Uitslagen wedstrijden
Benieuwd waar u onze atleten binnekort te zien krijgt? Klik dan hier voor het programma overzicht.
| Datum | Plaats | Soort | Afstand | Atleet | Uitslag | Categorie | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-12-20 | Brussel | Loopwedstrijd | 9.6 | Stijn Beukelaers | 19 | 15 SEH | 41:56:00 | |
| Jeroen Pinoy | 29 | 18 SEH | 43:05:00 | |||||
| Dirk Lecluse | 83 | 18 M40 | 46:19:00 | |||||
| 2009-11-14 | Clearwater - USA | WC 70.3 | 1,9 - 90 - 21,1 | Stijn Beukelaers | 411 | 31 H18 | 04:26:48 | |
| 2009-11-08 | Miami - USA | 70.3 | 2 - 90 - 21,1 | Koen Van Hoeck | 138 | 9 M25-29 | 05:34:52 | |
| 2009-10-11 | Eindhoven | Loopwedstrijd | 21,1 | Koen Van Hoeck | 801 | 237 Msen | 01:36:31 | |
| 2009-10-10 | Hawaii | Triatlon | WC IM | Bruno Clerbout | 25 | 24 PRO | 08:55:11 | |
| 2009-09-20 | Mechelen | Sprint | 750 - 21 - 5 | Tom Verbruggen | 32 | 11 H24 | 01:12:55 | |
| Thomas Verhauwaert | 36 | 8 HU23 | 01:13:31 | |||||
| Ruben Theuns | 42 | 5 H18 | 01:14:13 | |||||
| 2009-09-20 | Mechelen | Triatlon | 1,5 - 41 - 11 | Filip Peetroons | 34 | 14 H24 | 02:10:04 | |
| Karel Van Cauwenberg | 52 | 1 H50 | 02:13:37 | |||||
| Jonas Van Breedam | 59 | 13 H18 | 02:15:40 | |||||
| Koen Van Hoeck | 82 | 43 H24 | 02:21:06 | |||||
| Ronny Marivoet | 95 | 53 H24 | 02:23:52 | |||||
| Dirk Vandenwyngaert | 149 | 10 H50 | 02:34:48 | |||||
| Dennis Van den Broeck | 197 | 18 HU23 | 02:46:28 | |||||
| 2009-09-13 | Wetteren | Duatlon | 5 - 22 -2,5 | Stijn Beukelaers | 44 | 25 H24 | 01:06:22 | |
| 2009-09-06 | Mol | Triatlon | 750 - 20 - 5 | Koen Van Hoeck | 49 | 49 | 01:04:11 | |
| Dennis Van den Broeck | 68 | 68 | 01:09:08 | |||||
| 2009-08-30 | Viersel | Triatlon | 1,5 - 40 - 10 | Koen Van Hoeck | 75 | 67 H24 | 02:18:07 | |
| Ronny Marivoet | 108 | 93 H24 | 02:24:28 | |||||
| 2009-08-29 | Viersel | Triatlon | 500 - 20 - 5 | Tom Verbruggen | 39 | 16 H24 | 01:07:56 | |
| Wim De Buyser | 77 | 4 HU23 | 01:12:51 | |||||
| 2009-08-23 | Oetingen | Loopwedstrijd | 21,1 | Gerd Vande Velde | 29 | 0 | 01:33:07 | |
| 2009-08-23 | Neerpelt | Triatlon | 1,9 - 90 - 21,1 | Filip Peetroons | 39 | 27 H24 | 04:35:11 | |
| Wout Marinus | 61 | 13 H40 | 04:45:52 | |||||
| 2009-08-21 | Halle | Duatlon | 3,6 - 32,8 - 2,1 | Gerd Vande Velde | 55 | 6 HU23 | 01:18:53 | |
| Walter Vande Velde | 113 | 6 H50 | 01:25:11 | |||||
| 2009-08-08 | Wuustwezel | Sprint | 750 - 20 - 5 | Tom Verbruggen | 53 | 32 H24 | 01:06:01 | |
| 2009-08-02 | Eupen | Triatlon | 2,5 - 80 - 21 | Karel Van Cauwenberg | 133 | 7 H50 | 05:10:15 | |
| Filip Peetroons | 134 | 85 H24 | 05:10:16 | |||||
| Walter Vande Velde | 234 | 15 H50 | 05:36:44 | |||||
| 2009-08-02 | Antwerpen | Triatlon | 1,9 - 90 - 21 | Wout Marinus | 140 | 4 V2H | 04:35:15 | |
| Gert Moonen | 181 | 33 S4H | 04:40:03 | |||||
| 2009-08-01 | Rijkevorsel | Recreatlon | 400 - 20 - 4 | Ruben Theuns | 127 | 127 | 01:06:21 | |
| 2009-08-01 | Antwerpen | Sprint | 750 - 20 - 5 | Tom Verbruggen | 18 | 11 H24 | 01:08:06 | |
| Thomas Verhauwaert | 52 | 7 HU23 | 01:13:34 | |||||
| 2009-07-30 | Alpe d\'Huez | Triatlon | 1,2 - 30 - 7 | Stijn Beukelaers | 91 | 12 MS1 | 02:24:27 | |
| Pieter Anciaux | 137 | 14 MS1 | 02:29:38 | |||||
| Joris Teugels | 257 | 51 MS3 | 02:41:03 | |||||
| Koen Van Hoeck | 326 | 75 MS2 | 02:47:07 | |||||
| 2009-07-25 | Lake Placid | IM | 3,8 - 180 - 42,195 | Leo Vande Velde | 632 | 3 M60-64 | 12:13:30 | |
| 2009-07-25 | Kapelle-op-den-Bos | Triatlon | 1,5 - 40 - 10 | Bruno Clerbout | 1 | 1 H24 | 01:59:23 | |
| Stijn Beukelaers | 32 | 21 H24 | 02:17:10 | |||||
| Bart Pauwels | 42 | 27 H24 | 02:20:28 | |||||
| Koen Van Hoeck | 70 | 45 H24 | 02:28:10 | |||||
| Gerd Vande Velde | 75 | 11 HU23 | 02:29:10 | |||||
| Ronny Marivoet | 100 | 21 H40 | 02:36:39 | |||||
| Dennis Van den Broeck | 108 | 13 HU23 | 02:39:24 | |||||
| 2009-07-25 | Beerse | Triatlon | 500 - 27 - 4 | Tom Verbruggen | 36 | 36 H24 | 01:06:44 | |
| 2009-07-19 | Aarschot | Foto's | Triatlon | 750 - 27 - 5 | Pieter Anciaux | 46 | 14 ESH | 01:27:02 |
| Tom Verbruggen | 56 | 26 SEH | 01:28:30 | |||||
| 2009-07-12 | Vilvoorde | Triatlon | 1,5 - 40 - 10 | Wout Marinus | 13 | 2 H40 | 02:13:02 | |
| Bart Pauwels | 26 | 17 H24 | 02:19:06 | |||||
| Ronny Marivoet | 51 | 13 H40 | 02:27:07 | |||||
| 2009-07-12 | Kortrijk | Foto's | Triatlon | 700 - 23,5 - 3,5 | Pieter Anciaux | 14 | 3 HU23 | 01:09:27 |
| 2009-07-09 | Herfelingen | Loopwedstrijd | 24 | Tom Verbruggen | 18 | 18 | 01:51:18 | |
| 2009-07-05 | Klagenfurt | IM | 3,8 - 180 - 42,195 | Filip Peetroons | 113 | 27 M-35 | 09:36:51 | |
| Karel Van Cauwenberg | 309 | 7 M-50 | 10:15:25 | |||||
| 2009-06-28 | Nice | IM | 1,8 - 180 - 42,195 | Bruno Clerbout | 6 | 6 MPRO | 08:58:02 | |
| Willy Baeyens | 1808 | 6 M60 | 13:36:45 | |||||
| 2009-06-28 | Brasschaat | Triatlon | 2.5 - 80 - 20 | Tom Van Hout | 197 | 114 SEH | 04:41:50 | |
| Jeroen Maerevoet | 284 | 149 SEH | 04:59:38 | |||||
| 2009-06-20 | Brugge | Foto's | Triatlon | 1 - 45 - 10 | Jeroen Pinoy | 76 | 7 H<30 | 02:10:58 |
| Tom Van Hout | 105 | 12 H<35 | 02:14:37 | |||||
| Stijn Beukelaers | 109 | 50 PRO | 02:14:53 | |||||
| Joris Teugels | 151 | 22 H<35 | 02:17:36 | |||||
| Koen Van Hoeck | 177 | 22 H<30 | 02:19:15 | |||||
| 2009-06-14 | Hamme | Triatlon | 1350 - 35 - 10 | Filip Peetroons | 14 | 12 H24 | 01:56:05 | |
| Karel Van Cauwenberg | 34 | 1 H50 | 02:00:53 | |||||
| Dennis Van den Broeck | 84 | 3 HU23 | 02:11:51 | |||||
| Ronny Marivoet | 87 | 18 H40 | 02:12:48 | |||||
| Jeroen Maerevoet | 94 | 62 H24 | 02:13:40 | |||||
| Frank De Bondt | 136 | 74 H24 | 02:27:22 | |||||
| 2009-06-07 | Rapperswill-Jona (SUI) | 70.3 | 1,9 - 90 - 21,1 | Bruno Clerbout | 20 | 18 MPRO | 04:10:25 | |
| Stijn Beukelaers | 224 | 7 M18 | 04:52:22 | |||||
| Koen Van Hoeck | 664 | 61 M25 | 05:22:12 | |||||
| 2009-06-06 | Nijlen | Loopwedstrijd | 21,1 | Marc Verbruggen | 115 | 0 | 01:35:38 | |
| 2009-06-01 | Elewijt | Loopwedstrijd | 21,1 | Gert Moonen | 10 | 5 Ma | 01:25:01 | |
| Karel Van Cauwenberg | 16 | 9 Ma | 01:28:33 | |||||
| 2009-06-01 | Eau d\'Heure | Triatlon | 1,5 - 40 - 10 | Bart Pauwels | 137 | 87 H24 | 02:25:08 | |
| Dimitri Parewyck | 165 | 105 H24 | 02:28:17 | |||||
| 2009-06-01 | Cerfontaine | Triatlon | 750 - 20 -5 | Jonas Van Breedam | 23 | 9 H18 | 01:09:39 | |
| Ruben Theuns | 50 | 19 H18 | 01:18:25 | |||||
| 2009-05-31 | Brussel | Loopwedstrijd | 20 | Wim De Buyser | 1903 | 0 | 01:32:02 | |
| 2009-05-24 | Kettelo | Tijdrit | 7 | Tom Van Hout | 8 | 8 | 00:10:27 | |
| 2009-05-21 | Gent | Loopwedstrijd | 10,2 | Koen Van Hoeck | 1101 | 1045 MAN | 00:48:07 | |
| 2009-05-17 | Seneffe | Triatlon | 750 - 20 - 5 | Jonas Van Breedam | 47 | 19 H18 | 01:09:30 | |
| Ruben Theuns | 83 | 27 H18 | 01:16:25 | |||||
| 2009-05-17 | Seneffe | Triatlon | 1,5 - 40 - 10 | Bruno Clerbout | 3 | 2 H24 | 02:01:04 | |
| Gert Moonen | 95 | 42 H24 | 02:27:26 | |||||
| 2009-05-17 | Leuven | Triatlon | 2500 - 82 - 19,9 | Filip Peetroons | 60 | 47 H24 | 04:25:30 | |
| Karel Van Cauwenberg | 98 | 4 H50 | 04:36:23 | |||||
| Jeroen Pinoy | 126 | 92 H24 | 04:42:03 | |||||
| Dimitri Parewyck | 207 | 143 H24 | 05:04:02 | |||||
| 2009-05-17 | Dendermonde | Recreatlon | 500 - 22 - 5 | Tom Van Hout | 3 | 3 | 01:08:55 | |
| 2009-05-10 | Geel | 1/8 Triatlon | 500 - 25,3 - 6,4 | Stijn Beukelaers | 18 | 13 H24 | 01:19:07 | |
| Wim De Buyser | 0 | 12 HU23 | 01:30:29 | |||||
| 2009-05-10 | Geel | 1/4 Triatlon | 1,5 - 38,4 - 9,6 | Jeroen Maerevoet | 233 | 138 H24 | 02:27:33 | |
| Dennis Van den Broeck | 235 | 13 HU23 | 02:28:14 | |||||
| Ronny Marivoet | 246 | 61 H40 | 02:31:26 | |||||
| 2009-05-01 | Oud-Heverlee | Loopwedstrijd | 7,93 | Ruben Theuns | 21 | 0 | 00:33:14 | |
| 2009-04-26 | Antwerpen | Loopwedstrijd | 10 miles | Bruno Clerbout | 16 | 0 | 00:52:19 | |
| Ruben Theuns | 1257 | 0 | 01:12:36 | |||||
| 2009-04-25 | Oostende | Triatlon | 800 - 20 - 5 | Dimitri Parewyck | 100 | 57 H24 | 01:17:39 | |
| 2009-03-29 | Londerzeel | Loopwedstrijd | 10 km | Jeroen Pinoy | 28 | 0 | 00:38:22 | |
| Tom Van Hout | 43 | 0 | 00:40:02 | |||||
| 2009-03-29 | Herderen | 1/8 | 500 - 24 - 4 | Dennis Van den Broeck | 56 | 6 HU23 | 01:19:45 | |
| 2009-03-14 | Waterloo | Loopwedstrijd | 12,4 km | Bruno Clerbout | 2 | 2 | 00:42:46 | |
| 2009-03-01 | Barcelona | Marathon | 42,195 | Walter Vande Velde | 2759 | 0 | 03:34:13 | |
| Leo Vande Velde | 3389 | 0 | 03:41:28 | |||||
| Gerd Vande Velde | 3578 | 0 | 03:43:43 | |||||
| 2009-02-01 | Watermaal-Bosvoorde | Loopwedstrijd | 10 km | Bruno Clerbout | 4 | 3 | 00:31:19 | |


